歴代優勝者
| 回 | 種目 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20km | 高尾 信昭 | 1時間04分03秒 | 伊代田 真弓 | 1時間21分41秒 |
| 2 | 20km | 沓沢 章悦 | 1時間05分56秒 | 広瀬 房子 | 1時間24分18秒 |
| 3 | 20km | 蓑和 岳仁 | 1時間05分49秒 | 中村 田鶴子 | 1時間23分20秒 |
| 4 | 20km | 奈良部 悟 | 1時間05分52秒 | 有松 洋子 | 1時間21分28秒 |
| 5 | 20km | 山川 寛 | 1時間06分37秒 | 山川 梅子 | 1時間21分37秒 |
| 6 | 20km | 渡辺 正美 | 1時間03分53秒 | 山本 ひろみ | 1時間20分20秒 |
| 7 | 20km | 渡辺 正美 | 1時間04分23秒 | 中村 玲 | 1時間14分15秒 |
| 8 | 20km | 山口 博文 | 1時間06分31秒 | 中村 玲 | 1時間18分43秒 |
| 9 | 20km | 渡辺 正美 | 1時間04分37秒 | 佐藤 春枝 | 1時間22分08秒 |
| 10 | 20km | 小松 秀敏 | 1時間06分21秒 | 片倉 明美 | 1時間19分13秒 |
| 10km | 丸目 誠 | 32分02秒 | 楠 美紀子 | 36分02秒 | |
| 11 | 20km | 遠藤 進一 | 1時間08分10秒 | 伊藤 隆代 | 1時間24分24秒 |
| 12 | 20km 一般 | 阿部 誠 | 1時間06分45秒 | 佐藤 春枝 | 1時間24分51秒 |
| 20km 壮年 | 田中 喜慶 | 1時間13分18秒 | 山川 梅子 | 1時間24分57秒 | |
| 13 | 20km 一般 | 遠藤 昌志 | 1時間07分52秒 | 遠藤 章子 | 1時間23分01秒 |
| 20km 壮年 | 田中 喜慶 | 1時間13分24秒 | 山本 浩美 | 1時間35分00秒 | |
| 14 | 20km 一般 | 遠藤 昌志 | 1時間08分38秒 | 河田 清美 | 1時間20分20秒 |
| 20km 壮年 | 田中 喜慶 | 1時間15分38秒 | 花岡 啓子 | 1時間38分11秒 | |
| 15 | 20km 一般 | 北澤 義信 | 1時間03分06秒 | 伊藤 真貴子 | 1時間10分00秒 |
| 20km 壮年 | 相川 信幸 | 1時間14分00秒 | 山川 梅子 | 1時間27分56秒 | |
| 16 | 20km 一般 | 久保田 祐正 | 1時間06分23秒 | 遠藤 章子 | 1時間23分35秒 |
| 20km 壮年 | 内藤 勝彦 | 1時間12分42秒 | 田中 千栄子 | 1時間30分03秒 | |
| 17 | 20km 一般 | 新井 鉄也 | 1時間05分58秒 | 福本 由美子 | 1時間25分01秒 |
| 20km 壮年 | 木村 潔 | 1時間14分29秒 | 吉川 紀世子 | 1時間42分21秒 | |
| 18 | 20km 一般 | 久保田 祐正 | 1時間05分56秒 | 高原 由美子 | 1時間22分55秒 |
| 20km 壮年 | 青柳 頼光 | 1時間12分59秒 | 松田 瑞江 | 1時間25分40秒 | |
| 19 | 20km 一般 | 三宅 三十四 | 1時間04分44秒 | 小島 明日香 | 1時間19分18秒 |
| 20km 壮年 | 青柳 頼光 | 1時間11分39秒 | 舟田 園子 | 1時間30分14秒 | |
| 20 | 20km 一般 | 今津 誠 | 1時間04分14秒 | 菅野 朋子 | 1時間13分03秒 |
| 20km 壮年 | 毛利 修 | 1時間16分20秒 | 野口 多美子 | 1時間31分35秒 | |
| 10㎞ 一般 | 戎井 太郎 | 34分57秒 | 大林 邦子 | 43分55秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 林 幹夫 | 36分39秒 | 味岡 素子 | 47分14秒 | |
| 21 | 20km 一般 | 渡辺 修 | 1時間07分26秒 | 高原 由美子 | 1時間22分05秒 |
| 20km 壮年 | 毛利 修 | 1時間14分48秒 | 野口 多美子 | 1時間28分35秒 | |
| 10㎞ 一般 | 大熊 啓史 | 31分22秒 | 八幡 育代 | 41分46秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 北田 重光 | 36分25秒 | 服部 美智子 | 48分49秒 | |
| 22 | 20km 一般 | 柿沼 貴樹 | 1時間05分42秒 | 高原 由美子 | 1時間21分18秒 |
| 20km 壮年 | 岩本 隆 | 1時間12分49秒 | 遠藤 章子 | 1時間30分19秒 | |
| 10㎞ 一般 | 須藤 忠 | 35分42秒 | 田中 優子 | 38分55秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 林 幹夫 | 37分34秒 | 西山 智子 | 48分52秒 | |
| 23 | 20km 一般 | 高畑 吉元 | 1時間08分16秒 | 中村 望 | 1時間16分06秒 |
| 20km 壮年 | 毛利 修 | 1時間18分36秒 | 金綱 あけみ | 1時間35分25秒 | |
| 10㎞ 一般 | 菅谷 孝 | 31分57秒 | 大林 邦子 | 43分34秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 安部 武良 | 36分48秒 | 遠藤 章子 | 42分50秒 | |
| 24 | 20km 一般 | 坂田 直之 | 1時間08分57秒 | 岩村 真紀子 | 1時間21分40秒 |
| 20km 壮年 | 張替 鋼一 | 1時間16分40秒 | 佐藤 春枝 | 1時間26分17秒 | |
| 10㎞ 一般 | 菅野 孝 | 32分37秒 | 木下 しのぶ | 41分43秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 野田 延行 | 35分46秒 | 香取 正子 | 44分21秒 | |
| 25 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間10分38秒 | 阿部 三千代 | 1時間23分54秒 |
| ハーフ 壮年 | 木村 潔 | 1時間21分13秒 | 遠藤 章子 | 1時間34分31秒 | |
| 10㎞ 一般 | 岩佐 実徳 | 33分14秒 | 佐藤 紀子 | 40分00秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 吉野 敏明 | 38分10秒 | 野口 多美子 | 44分35秒 | |
| 26 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間09分59秒 | 阿部 三千代 | 1時間23分57秒 |
| ハーフ 壮年 | 伊藤 勉 | 1時間20分06秒 | 中村 美也子 | 1時間44分24秒 | |
| 10㎞ 一般 | 吉住 淳一 | 35分30秒 | 佐藤 紀子 | 41分15秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 馬場 正直 | 35分40秒 | 野口 多美子 | 46分16秒 | |
| 27 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間12分12秒 | 阿部 三千代 | 1時間25分49秒 |
| ハーフ 壮年 | 伊藤 務 | 1時間21分33秒 | 福成 美樹子 | 1時間34分09秒 | |
| 10㎞ 一般 | 岩瀬 弘之 | 32分29秒 | 伊藤 梓 | 39分56秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 馬場 正直 | 36分50秒 | 尾﨑 惠子 | 46分54秒 | |
| 28 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間10分05秒 | 阿部 三千代 | 1時間25分46秒 |
| ハーフ 壮年 | 伊藤 務 | 1時間23分10秒 | 福成 美樹子 | 1時間35分13秒 | |
| 10㎞ 一般 | 瀬田 康之 | 34分40秒 | 渋谷 由香子 | 41分49秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 志水 武司 | 39分28秒 | 遠藤 章子 | 43分12秒 | |
| 29 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間11分01秒 | 阿部 三千代 | 1時間23分44秒 |
| ハーフ 壮年 | 毛塚 敏男 | 1時間23分12秒 | 福成 美樹子 | 1時間36分03秒 | |
| 10㎞ 一般 | 寺内 慎太郎 | 33分25秒 | 渋谷 由香子 | 43分25秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 髙野 伸司 | 37分56秒 | 有田 節子 | 46分58秒 | |
| 30 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間09分41秒 | 阿部 三千代 | 1時間26分10秒 |
| ハーフ 壮年 | 塩田 政晴 | 1時間21分28秒 | 吉田 眞弓 | 1時間37分37秒 | |
| 10㎞ 一般 | 大熊 啓史 | 32分30秒 | 鈴木 まみ子 | 42分27秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 35分26秒 | 遠藤 章子 | 45分07秒 | |
| 31 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間11分13秒 | 鈴木 美沙都 | 1時間22分27秒 |
| ハーフ 壮年 | 渡邉 一昭 | 1時間22分36秒 | 福成 美樹子 | 1時間39分28秒 | |
| 10㎞ 一般 | 大熊 啓史 | 31分32秒 | 谷 万理子 | 41分32秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 35分31秒 | 遠藤 章子 | 44分37秒 | |
| 32 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間10分58秒 | 田村 幸江 | 1時間21分47秒 |
| ハーフ 壮年 | 塩田 政晴 | 1時間21分58秒 | 庄内 菜穂子 | 1時間38分48秒 | |
| 10㎞ 一般 | 渡辺 寿喜 | 32分38秒 | 鈴木 美沙都 | 39分08秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 35分33秒 | 遠藤 章子 | 44分16秒 | |
| 33 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間12分02秒 | 鈴木 美沙都 | 1時間25分31秒 |
| ハーフ 壮年 | 大矢 敏夫 | 1時間19分42秒 | 庄内 菜穂子 | 1時間36分02秒 | |
| 10㎞ 一般 | 瀬田 康之 | 34分18秒 | 山田 史絵 | 41分46秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 黒田 大 | 39分42秒 | 佐藤 春枝 | 44分58秒 | |
| 34 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間12分22秒 | 高原 由美子 | 1時間29分05秒 |
| ハーフ 壮年 | 大矢 敏夫 | 1時間18分04秒 | 庄内 菜穂子 | 1時間33分57秒 | |
| 10㎞ 一般 | 望月 大暉 | 34分06秒 | 鈴木 美沙都 | 39分43秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 毛塚 敏男 | 40分18秒 | 有田 節子 | 45分51秒 | |
| 35 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間09分47秒 | 長岡 美奈 | 1時間25分02秒 |
| ハーフ 壮年 | 及川 篤 | 1時間14分28秒 | 高原 由美子 | 1時間29分23秒 | |
| 10㎞ 一般 | 河原井 司 | 31分44秒 | 西島 香 | 41分55秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 古田 秀之 | 37分43秒 | 遠藤 章子 | 45分41秒 | |
| 36 | ハーフ 一般 | 黒田 雄紀 | 1時間08分32秒 | 名越 ゆかり | 1時間25分02秒 |
| ハーフ 壮年 | 及川 篤 | 1時間14分38秒 | 佐藤 みどり | 1時間30分31秒 | |
| 10㎞ 一般 | 後和 直樹 | 36分00秒 | 渡部 優子 | 42分06秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 36分25秒 | 福成 美樹子 | 45分12秒 | |
| 37 | ハーフ 一般 | 海老澤 太 | 1時間08分25秒 | 大塚 英梨子 | 1時間17分30秒 |
| ハーフ 壮年 | 山下 善幸 | 1時間15分51秒 | 名越 ゆかり | 1時間30分38秒 | |
| 10㎞ 一般 | 関口 満 | 33分33秒 | 渡部 優子 | 42分20秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 田中 英和 | 37分11秒 | 大庭 利香 | 44分21秒 | |
| 38 | ハーフ 一般 | 澁谷 宥介 | 1時間11分50秒 | 中村 美香 | 1時間26分06秒 |
| ハーフ 壮年 | 大場 康晴 | 1時間21分25秒 | 名越 ゆかり | 1時間29分09秒 | |
| 10㎞ 一般 | 平野 慶介 | 33分07秒 | 川内 菜桜 | 40分29秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 田口 宏之 | 36分26秒 | 川村 珠江 | 42分37秒 | |
| 39 | ハーフ 一般 | 澁谷 宥介 | 1時間11分07秒 | 西川 ヒカル | 1時間24分12秒 |
| ハーフ 壮年 | 山崎 善幸 | 1時間17分31秒 | 髙原 由美子 | 1時間31分39秒 | |
| 10㎞ 一般 | 山下 颯太 | 32分30秒 | 川内 菜桜 | 39分04秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 古怒田 修 | 36分53秒 | 川村 珠江 | 43分07秒 | |
| 40 | ハーフ 一般 | 清水 雅人 | 1時間11分08秒 | 志村 未奈 | 1時間23分34秒 |
| ハーフ 壮年 | 高畑 吉元 | 1時間14分31秒 | 荒山 悦子 | 1時間24分47秒 | |
| 10㎞ 一般 | 須田 由太 | 33分55秒 | 皆川 麻美 | 38分45秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 松井 章 | 35分34秒 | 寺沢 恵美子 | 42分32秒 | |
| 41 | ハーフ 一般 | 松下 稜 | 1時間10分58秒 | 鴈原 淳子 | 1時間20分13秒 |
| ハーフ 壮年 | 齊藤 禎一 | 1時間18分12秒 | 鶴谷 啓子 | 1時間26分55秒 | |
| 10㎞ 一般 | 茂田 拓也 | 33分10秒 | 河本 真実子 | 41分00秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 松井 章 | 36分23秒 | 平松 友季 | 42分43秒 | |
| 42 | ハーフ 一般 | 高木 颯大 | 1時間11分24秒 | 鴈原 淳子 | 1時間23分29秒 |
| ハーフ 壮年 | 山下 善幸 | 1時間15分16秒 | 岡 和江 | 1時間29分00秒 | |
| 10㎞ 一般 | 茂田 拓也 | 32分09秒 | 潮田 小波 | 41分49秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 松井 章 | 36分26秒 | 川村 珠江 | 44分01秒 | |
↓横にスクロールできます。
| 回 | 種目 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20km | 高尾 信昭 | 1時間04分03秒 | 伊代田 真弓 | 1時間21分41秒 |
| 2 | 20km | 沓沢 章悦 | 1時間05分56秒 | 広瀬 房子 | 1時間24分18秒 |
| 3 | 20km | 蓑和 岳仁 | 1時間05分49秒 | 中村 田鶴子 | 1時間23分20秒 |
| 4 | 20km | 奈良部 悟 | 1時間05分52秒 | 有松 洋子 | 1時間21分28秒 |
| 5 | 20km | 山川 寛 | 1時間06分37秒 | 山川 梅子 | 1時間21分37秒 |
| 6 | 20km | 渡辺 正美 | 1時間03分53秒 | 山本 ひろみ | 1時間20分20秒 |
| 7 | 20km | 渡辺 正美 | 1時間04分23秒 | 中村 玲 | 1時間14分15秒 |
| 8 | 20km | 山口 博文 | 1時間06分31秒 | 中村 玲 | 1時間18分43秒 |
| 9 | 20km | 渡辺 正美 | 1時間04分37秒 | 佐藤 春枝 | 1時間22分08秒 |
| 10 | 20km | 小松 秀敏 | 1時間06分21秒 | 片倉 明美 | 1時間19分13秒 |
| 10km | 丸目 誠 | 32分02秒 | 楠 美紀子 | 36分02秒 | |
| 11 | 20km | 遠藤 進一 | 1時間08分10秒 | 伊藤 隆代 | 1時間24分24秒 |
| 12 | 20km 一般 | 阿部 誠 | 1時間06分45秒 | 佐藤 春枝 | 1時間24分51秒 |
| 20km 壮年 | 田中 喜慶 | 1時間13分18秒 | 山川 梅子 | 1時間24分57秒 | |
| 13 | 20km 一般 | 遠藤 昌志 | 1時間07分52秒 | 遠藤 章子 | 1時間23分01秒 |
| 20km 壮年 | 田中 喜慶 | 1時間13分24秒 | 山本 浩美 | 1時間35分00秒 | |
| 14 | 20km 一般 | 遠藤 昌志 | 1時間08分38秒 | 河田 清美 | 1時間20分20秒 |
| 20km 壮年 | 田中 喜慶 | 1時間15分38秒 | 花岡 啓子 | 1時間38分11秒 | |
| 15 | 20km 一般 | 北澤 義信 | 1時間03分06秒 | 伊藤 真貴子 | 1時間10分00秒 |
| 20km 壮年 | 相川 信幸 | 1時間14分00秒 | 山川 梅子 | 1時間27分56秒 | |
| 16 | 20km 一般 | 久保田 祐正 | 1時間06分23秒 | 遠藤 章子 | 1時間23分35秒 |
| 20km 壮年 | 内藤 勝彦 | 1時間12分42秒 | 田中 千栄子 | 1時間30分03秒 | |
| 17 | 20km 一般 | 新井 鉄也 | 1時間05分58秒 | 福本 由美子 | 1時間25分01秒 |
| 20km 壮年 | 木村 潔 | 1時間14分29秒 | 吉川 紀世子 | 1時間42分21秒 | |
| 18 | 20km 一般 | 久保田 祐正 | 1時間05分56秒 | 高原 由美子 | 1時間22分55秒 |
| 20km 壮年 | 青柳 頼光 | 1時間12分59秒 | 松田 瑞江 | 1時間25分40秒 | |
| 19 | 20km 一般 | 三宅 三十四 | 1時間04分44秒 | 小島 明日香 | 1時間19分18秒 |
| 20km 壮年 | 青柳 頼光 | 1時間11分39秒 | 舟田 園子 | 1時間30分14秒 | |
| 20 | 20km 一般 | 今津 誠 | 1時間04分14秒 | 菅野 朋子 | 1時間13分03秒 |
| 20km 壮年 | 毛利 修 | 1時間16分20秒 | 野口 多美子 | 1時間31分35秒 | |
| 10㎞ 一般 | 戎井 太郎 | 34分57秒 | 大林 邦子 | 43分55秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 林 幹夫 | 36分39秒 | 味岡 素子 | 47分14秒 | |
| 21 | 20km 一般 | 渡辺 修 | 1時間07分26秒 | 高原 由美子 | 1時間22分05秒 |
| 20km 壮年 | 毛利 修 | 1時間14分48秒 | 野口 多美子 | 1時間28分35秒 | |
| 10㎞ 一般 | 大熊 啓史 | 31分22秒 | 八幡 育代 | 41分46秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 北田 重光 | 36分25秒 | 服部 美智子 | 48分49秒 | |
| 22 | 20km 一般 | 柿沼 貴樹 | 1時間05分42秒 | 高原 由美子 | 1時間21分18秒 |
| 20km 壮年 | 岩本 隆 | 1時間12分49秒 | 遠藤 章子 | 1時間30分19秒 | |
| 10㎞ 一般 | 須藤 忠 | 35分42秒 | 田中 優子 | 38分55秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 林 幹夫 | 37分34秒 | 西山 智子 | 48分52秒 | |
| 23 | 20km 一般 | 高畑 吉元 | 1時間08分16秒 | 中村 望 | 1時間16分06秒 |
| 20km 壮年 | 毛利 修 | 1時間18分36秒 | 金綱 あけみ | 1時間35分25秒 | |
| 10㎞ 一般 | 菅谷 孝 | 31分57秒 | 大林 邦子 | 43分34秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 安部 武良 | 36分48秒 | 遠藤 章子 | 42分50秒 | |
| 24 | 20km 一般 | 坂田 直之 | 1時間08分57秒 | 岩村 真紀子 | 1時間21分40秒 |
| 20km 壮年 | 張替 鋼一 | 1時間16分40秒 | 佐藤 春枝 | 1時間26分17秒 | |
| 10㎞ 一般 | 菅野 孝 | 32分37秒 | 木下 しのぶ | 41分43秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 野田 延行 | 35分46秒 | 香取 正子 | 44分21秒 | |
| 25 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間10分38秒 | 阿部 三千代 | 1時間23分54秒 |
| ハーフ 壮年 | 木村 潔 | 1時間21分13秒 | 遠藤 章子 | 1時間34分31秒 | |
| 10㎞ 一般 | 岩佐 実徳 | 33分14秒 | 佐藤 紀子 | 40分00秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 吉野 敏明 | 38分10秒 | 野口 多美子 | 44分35秒 | |
| 26 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間09分59秒 | 阿部 三千代 | 1時間23分57秒 |
| ハーフ 壮年 | 伊藤 勉 | 1時間20分06秒 | 中村 美也子 | 1時間44分24秒 | |
| 10㎞ 一般 | 吉住 淳一 | 35分30秒 | 佐藤 紀子 | 41分15秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 馬場 正直 | 35分40秒 | 野口 多美子 | 46分16秒 | |
| 27 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間12分12秒 | 阿部 三千代 | 1時間25分49秒 |
| ハーフ 壮年 | 伊藤 務 | 1時間21分33秒 | 福成 美樹子 | 1時間34分09秒 | |
| 10㎞ 一般 | 岩瀬 弘之 | 32分29秒 | 伊藤 梓 | 39分56秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 馬場 正直 | 36分50秒 | 尾﨑 惠子 | 46分54秒 | |
| 28 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間10分05秒 | 阿部 三千代 | 1時間25分46秒 |
| ハーフ 壮年 | 伊藤 務 | 1時間23分10秒 | 福成 美樹子 | 1時間35分13秒 | |
| 10㎞ 一般 | 瀬田 康之 | 34分40秒 | 渋谷 由香子 | 41分49秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 志水 武司 | 39分28秒 | 遠藤 章子 | 43分12秒 | |
| 29 | ハーフ 一般 | 三宅 三十四 | 1時間11分01秒 | 阿部 三千代 | 1時間23分44秒 |
| ハーフ 壮年 | 毛塚 敏男 | 1時間23分12秒 | 福成 美樹子 | 1時間36分03秒 | |
| 10㎞ 一般 | 寺内 慎太郎 | 33分25秒 | 渋谷 由香子 | 43分25秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 髙野 伸司 | 37分56秒 | 有田 節子 | 46分58秒 | |
| 30 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間09分41秒 | 阿部 三千代 | 1時間26分10秒 |
| ハーフ 壮年 | 塩田 政晴 | 1時間21分28秒 | 吉田 眞弓 | 1時間37分37秒 | |
| 10㎞ 一般 | 大熊 啓史 | 32分30秒 | 鈴木 まみ子 | 42分27秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 35分26秒 | 遠藤 章子 | 45分07秒 | |
| 31 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間11分13秒 | 鈴木 美沙都 | 1時間22分27秒 |
| ハーフ 壮年 | 渡邉 一昭 | 1時間22分36秒 | 福成 美樹子 | 1時間39分28秒 | |
| 10㎞ 一般 | 大熊 啓史 | 31分32秒 | 谷 万理子 | 41分32秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 35分31秒 | 遠藤 章子 | 44分37秒 | |
| 32 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間10分58秒 | 田村 幸江 | 1時間21分47秒 |
| ハーフ 壮年 | 塩田 政晴 | 1時間21分58秒 | 庄内 菜穂子 | 1時間38分48秒 | |
| 10㎞ 一般 | 渡辺 寿喜 | 32分38秒 | 鈴木 美沙都 | 39分08秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 35分33秒 | 遠藤 章子 | 44分16秒 | |
| 33 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間12分02秒 | 鈴木 美沙都 | 1時間25分31秒 |
| ハーフ 壮年 | 大矢 敏夫 | 1時間19分42秒 | 庄内 菜穂子 | 1時間36分02秒 | |
| 10㎞ 一般 | 瀬田 康之 | 34分18秒 | 山田 史絵 | 41分46秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 黒田 大 | 39分42秒 | 佐藤 春枝 | 44分58秒 | |
| 34 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間12分22秒 | 高原 由美子 | 1時間29分05秒 |
| ハーフ 壮年 | 大矢 敏夫 | 1時間18分04秒 | 庄内 菜穂子 | 1時間33分57秒 | |
| 10㎞ 一般 | 望月 大暉 | 34分06秒 | 鈴木 美沙都 | 39分43秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 毛塚 敏男 | 40分18秒 | 有田 節子 | 45分51秒 | |
| 35 | ハーフ 一般 | 河野 陽一 | 1時間09分47秒 | 長岡 美奈 | 1時間25分02秒 |
| ハーフ 壮年 | 及川 篤 | 1時間14分28秒 | 高原 由美子 | 1時間29分23秒 | |
| 10㎞ 一般 | 河原井 司 | 31分44秒 | 西島 香 | 41分55秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 古田 秀之 | 37分43秒 | 遠藤 章子 | 45分41秒 | |
| 36 | ハーフ 一般 | 黒田 雄紀 | 1時間08分32秒 | 名越 ゆかり | 1時間25分02秒 |
| ハーフ 壮年 | 及川 篤 | 1時間14分38秒 | 佐藤 みどり | 1時間30分31秒 | |
| 10㎞ 一般 | 後和 直樹 | 36分00秒 | 渡部 優子 | 42分06秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 大矢 敏夫 | 36分25秒 | 福成 美樹子 | 45分12秒 | |
| 37 | ハーフ 一般 | 海老澤 太 | 1時間08分25秒 | 大塚 英梨子 | 1時間17分30秒 |
| ハーフ 壮年 | 山下 善幸 | 1時間15分51秒 | 名越 ゆかり | 1時間30分38秒 | |
| 10㎞ 一般 | 関口 満 | 33分33秒 | 渡部 優子 | 42分20秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 田中 英和 | 37分11秒 | 大庭 利香 | 44分21秒 | |
| 38 | ハーフ 一般 | 澁谷 宥介 | 1時間11分50秒 | 中村 美香 | 1時間26分06秒 |
| ハーフ 壮年 | 大場 康晴 | 1時間21分25秒 | 名越 ゆかり | 1時間29分09秒 | |
| 10㎞ 一般 | 平野 慶介 | 33分07秒 | 川内 菜桜 | 40分29秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 田口 宏之 | 36分26秒 | 川村 珠江 | 42分37秒 | |
| 39 | ハーフ 一般 | 澁谷 宥介 | 1時間11分07秒 | 西川 ヒカル | 1時間24分12秒 |
| ハーフ 壮年 | 山崎 善幸 | 1時間17分31秒 | 髙原 由美子 | 1時間31分39秒 | |
| 10㎞ 一般 | 山下 颯太 | 32分30秒 | 川内 菜桜 | 39分04秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 古怒田 修 | 36分53秒 | 川村 珠江 | 43分07秒 | |
| 40 | ハーフ 一般 | 清水 雅人 | 1時間11分08秒 | 志村 未奈 | 1時間23分34秒 |
| ハーフ 壮年 | 高畑 吉元 | 1時間14分31秒 | 荒山 悦子 | 1時間24分47秒 | |
| 10㎞ 一般 | 須田 由太 | 33分55秒 | 皆川 麻美 | 38分45秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 松井 章 | 35分34秒 | 寺沢 恵美子 | 42分32秒 | |
| 41 | ハーフ 一般 | 松下 稜 | 1時間10分58秒 | 鴈原 淳子 | 1時間20分13秒 |
| ハーフ 壮年 | 齊藤 禎一 | 1時間18分12秒 | 鶴谷 啓子 | 1時間26分55秒 | |
| 10㎞ 一般 | 茂田 拓也 | 33分10秒 | 河本 真実子 | 41分00秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 松井 章 | 36分23秒 | 平松 友季 | 42分43秒 | |
| 42 | ハーフ 一般 | 高木 颯大 | 1時間11分24秒 | 鴈原 淳子 | 1時間23分29秒 |
| ハーフ 壮年 | 山下 善幸 | 1時間15分16秒 | 岡 和江 | 1時間29分00秒 | |
| 10㎞ 一般 | 茂田 拓也 | 32分09秒 | 潮田 小波 | 41分49秒 | |
| 10㎞ 壮年 | 松井 章 | 36分26秒 | 川村 珠江 | 44分01秒 | |

